Описание
Лечебная программа "Семейная"
на 7, 10 и 14 дней
Санаторий «Лаба» обладает более чем 50-летним опытом эффективного оздоровления детей и взрослых. Наша ключевая специализация — немедикаментозные методы лечения и профилактики, основанные на мощной природной бальнеологической базе. Главный принцип — укрепить естественные защитные силы организма, сводя к минимуму использование лекарств.
Основные направления лечения:
- Опорно-двигательного аппарата
- Сердечно-сосудистой системы
- Нервной системы
- Органов дыхания
- ЛОР-органов
- Желудочно-кишечного тракта
- Кожных покровов
- Иммунной системы
Формат программы:
Программа рассчитана на проживание и лечение:
- 1 взрослый + 1-2 ребенка
- Возраст детей: от 4 до 16 лет
Перечень процедур по показаниям:
|
Наименование |
7 дней |
10 дней |
14 дней |
|---|---|---|---|
| Консультация врача (взрослый) | 2 | 2 | 3 |
| Консультация врача (ребенок) | 2 | 2 | 2 |
| Минеральные ванны/Лечебный бассейн | 6 | 9 | 12 |
| Массаж стоп (ребенок) | 5 | 8 | 10 |
| Кабинет стопы | 6 | 9 | 12 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (взрослый) | 5 | 8 | 10 |
| Психолог (взрослый, индивидуальная консультация) | 3 | 4 | 5 |
| Ингаляции с минеральной водой | 6 | 8 | 10 |
| Глазные ванночки с мин.водой (ребенок) | 2 | 4 | 8 |
| Спелеокамера | 6 | 8 | 10 |
| Жемчужные ванны (взрослый) | 1 | 2 | 6 |
| Лазер, ЛОР органы (взрослый + ребенок) | 4 | 7 | 10 |
| Парафин (стопы, взрослый) | 2 | 4 | 8 |
| ЛФК (групповая) / Скандинавская ходьба | 6 | 8 | Ежедневно (воскр. выходной) |
| Диетическое питание | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
| Прием минеральной воды | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
| Фитотерапия | Ежедневно (воскр. выходной) | Ежедневно (воскр. выходной) | Ежедневно (воскр. выходной) |
Стоимость путевки с лечением:
Стоимость в сутки
|
Категория номера |
Взрослый от 4 до 16 лет |
Взрослый от 4 до 16 лет |
|---|---|---|
| 7 и 10 дней | ||
| 1 местный "Эконом" с дополнительным местом (корпус 3) | 8 500 | - |
| 2 местный "Эконом" (корпус 3) | 8 500 | - |
| 2 местный "Стандарт" (корпус 3) | 8 900 | - |
| 1 местный "Стандарт улучшенный" (корпус 5) двуспальная кровать | 11 200 | - |
| 1 местный "Стандарт" (корпус 5) двуспальная кровать | 10 400 | - |
| 2 местный "Стандарт улучшенный" (корпус 5) | 10 400 | - |
| 2 местная "Студия" (корпус 5) (дети осн.место) | 11 400 | 16 500 |
| 2 местная "Студия" (корпус 5) (доп.место) | 10 100 | 13 900 |
| 2-местный семейный повышенной комфортности (корпус Лидия, Анатолия, Маргарита, Василиса) (дети осн.место) | 15 100 | - |
| 2-местный семейный повышенной комфортности (корпус Анатолия) (доп.место) | 13 400 | 18 400 |
| 14 дней | ||
| 1 местный "Эконом" с дополнительным местом (корпус 3) | 8 300 | - |
| 2 местный "Эконом" (корпус 3) | 8 300 | - |
| 2 местный "Стандарт" (корпус 3) | 8 700 | - |
| 1 местный "Стандарт улучшенный" (корпус 5) двуспальная кровать | 11 000 | - |
| 1 местный "Стандарт" (корпус 5) двуспальная кровать | 10 200 | - |
| 2 местный "Стандарт улучшенный" (корпус 5) | 10 200 | 14 700 |
| 2 местная "Студия" (корпус 5) | 9 800 | 13 800 |
| 2-местный семейный повышенной комфортности (корпус Лидия, Анатолия, Маргарита, Василиса) (дети осн.место) | 14 900 | - |
| 2-местный семейный повышенной комфортности (корпус Анатолия) (доп.место) | 13 200 | 18 100 |
