Функциональная диагностика: УЗИ, ЭКГ и другие методы
Функциональная диагностика | Ед. | Стоимость |
---|---|---|
ЭКГ с расшифровкой | 1 | 300 |
Реография сосудов нижних конечностей | 1 | 400 |
Реография сосудов верхних конечностей | 1 | 400 |
Реография сосудов головы | 1 | 400 |
Реография сосудов сердца | 1 | 400 |
Холтер - ЭКГ | 1 | 1000 |
УЗИ - органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочной железа, селезенка) | 1 | 1000 |
УЗИ - почек и надпочечников | 1 | 800 |
УЗИ - мочевого пузыря | 1 | 600 |
УЗИ - предстательной железы (трансабдоминально) | 1 | 600 |
УЗИ - щитовидной железы | 1 | 600 |
УЗИ - молочной железы | 1 | 900 |
УЗИ - органов мошонки | 1 | 600 |
УЗИ - органов малого таза (трансабдоминально) | 1 | 900 |
Эхо - КГ с цветным и спектральным анализом | 1 | 1000 |
УЗИ - слюнных желез | 1 | 500 |
УЗИ - плевральных синусов | 1 | 500 |
УЗИ - лимфоузлов | 1 | 500 |
ТРУЗИ предстательной железы (трансректально) | 1 | 1200 |
УЗИ - локтевого сустава | 1 | 1000 |
УЗИ - запястного сустава | 1 | 1000 |
УЗИ - коленного сустава | 1 | 1000 |
УЗИ - тазобедренного сустава | 1 | 1000 |
УЗИ - голеностопного сустава | 1 | 1000 |
УЗИ артерий и вен верхних конечностей | 1 | 1000 |
УЗИ артерий и вен нижних конечностей | 1 | 1000 |
УЗИ - брюшной аорты и общих подвздошных артерий | 1 | 1000 |
Диагностика по методу пульсогемоиндикации (ПГИ) | 1 | 2500 |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о санатории, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос